Lightsoft Weather Center Statistics

 

 

Statistics as of 8:35 PM 26-Jan-2012

Langley Fork Park

Highest recorded temperature: 105.5 °F on 3:05 PM 22-Jul-2011
Lowest recorded temperature: 2.1 °F on 7:00 AM 17-Jan-2009
Total recorded temperature range: 103.4 °F

Highest recorded pressure: 30.74 in Hg on 10:00 AM 23-Dec-2008
Lowest recorded pressure: 29.15 in Hg on 4:10 AM 28-Aug-2011
Total recorded pressure range: 1.59 in Hg

Highest recorded wind speed: 33.0 Knots on 4:00 AM 03-Dec-2009

Temperature (°F)
	Maximum: 28 days: 60.5     7 days: 56.6     24hrs: 53.6     Today: 53.6
	Minimum: 28 days: 13.1     7 days: 25.7     24hrs: 39.2     Today: 39.3
	Average: 28 days: 34.1     7 days: 36.4     24hrs: 44.8     Today: 45.7   

Dew Point (°F)
	Maximum: 28 days: 51.5     7 days: 47.7     24hrs: 47.7     Today: 47.7
	Minimum: 28 days: -1.8     7 days: 8.0      24hrs: 32.9     Today: 33.1
	Average: 28 days: 25.6     7 days: 30.5     24hrs: 39.6     Today: 40.8   

Wind Speed - 10 Minute Gust (Knots)
	Maximum: 28 days: 18.2     7 days: 13.9     24hrs: 7.0      Today: 7.0
	Minimum: 28 days: 0.0      7 days: 0.0      24hrs: 0.0      Today: 0.0
	Average: 28 days: 3.3      7 days: 1.7      24hrs: 1.2      Today: 1.4    

Wind Speed - 10 Minute Average (Knots)
	Maximum: 28 days: 7.8      7 days: 5.2      24hrs: 1.7      Today: 1.7
	Minimum: 28 days: 0.0      7 days: 0.0      24hrs: 0.0      Today: 0.0
	Average: 28 days: 0.7      7 days: 0.4      24hrs: 0.3      Today: 0.3    

Wind Run (NM's)
	 Total:  28 days: 638.3    7 days: 85.0     24hrs: 9.6      Today: 9.5    

Wind Chill (°F)
	Maximum: 28 days: 60.5     7 days: 56.6     24hrs: 53.6     Today: 53.6
	Minimum: 28 days: 13.1     7 days: 25.7     24hrs: 39.2     Today: 39.3
	Average: 28 days: 34.0     7 days: 36.3     24hrs: 44.8     Today: 45.7   

Heat Index (°F)
	Maximum: 28 days: 60.5     7 days: 56.6     24hrs: 53.6     Today: 53.6
	Minimum: 28 days: 13.1     7 days: 25.7     24hrs: 39.2     Today: 39.3
	Average: 28 days: 34.1     7 days: 36.4     24hrs: 44.8     Today: 45.7   

Wind Direction (Compass)
	Average: 28 days: S by E  7 days: S by E  24hrs: SE by E  Today: SE by E

Pressure (in Hg)
	Maximum: 28 days:  30.61  7 days:  30.49  24hrs:  30.27  Today: 30.22
	Minimum: 28 days:  29.33  7 days:  29.85  24hrs:  29.85  Today: 29.85
	Average: 28 days:  30.09  7 days:  30.18  24hrs:  30.08  Today:  30.05

Precipitation (in)
	Max(/h): 28 days: 1.72     7 days: 0.06     24hrs: 0.00     Today: 0.00
	Totals:  28 days: 2.23     7 days: 0.24     24hrs: 0.01     Today: 0.01

Solar Radiation (W/m^2)
	Max:     28 days: 687      7 days: 601      24hrs: 578      Today: 578
	Average: 28 days: 72.76    7 days: 51.44    24hrs: 38.50    Today: 45.84  


Temperature (°F) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  58.60  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    58.6004
2011  58.70  75.60  79.59  89.40  99.10  100.80 105.50 100.09 89.80  82.20  71.10  63.19  84.5899
2010  65.40  50.30  77.10  92.90  96.10  99.50  103.40 98.30  98.10  87.10  68.90  63.10  83.3501
2009  54.20  70.90  77.50  95.20  87.10  92.60  95.30  96.90  87.50  76.00  74.30  62.80  80.8583
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    93.70  96.20  93.50  84.20  49.00  68.50  80.8502

Temperature (°F) (Minimum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  13.10  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    13.1000
2011  9.00   13.20  24.60  30.80  39.70  50.30  58.60  53.60  43.00  41.79  31.10  21.20  34.7417
2010  12.20  11.60  27.70  33.50  36.00  53.10  52.40  58.10  47.30  32.60  24.20  16.80  33.7916
2009  2.10   12.20  11.90  30.20  37.30  46.50  56.10  57.30  48.00  34.00  27.80  17.90  31.7751
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    59.20  55.70  47.20  29.60  29.90  11.40  38.8334

Temperature (°F) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  33.09  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    33.0924
2011  30.56  39.06  45.05  58.60  67.99  75.84  81.14  75.71  68.18  55.68  50.49  42.14  57.5375
2010  32.18  31.76  49.12  59.36  67.08  77.27  80.01  77.03  71.06  57.65  46.16  30.92  56.6327
2009  29.44  38.65  44.17  55.74  65.05  71.85  74.26  76.44  66.25  49.78  49.03  35.06  54.6423
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    76.75  73.40  68.81  54.22  44.48  38.83  59.4153

Windchill (°F) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  58.30  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    58.2998
2011  58.70  75.60  79.59  89.40  95.08  96.96  100.81 97.86  89.80  82.20  71.10  62.71  83.3170
2010  62.90  50.30  77.10  92.80  93.80  97.18  98.83  94.78  95.38  87.10  68.90  63.10  81.8479
2009  54.20  69.70  77.50  94.22  87.10  91.96  94.33  93.99  87.50  76.00  74.30  62.80  80.2998
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    93.13  95.00  92.98  84.20  49.00  67.60  80.3177

Windchill (°F) (Minimum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  13.10  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    13.1000
2011  9.00   13.20  24.60  30.80  39.70  50.30  58.60  50.00  43.00  41.79  31.10  21.20  34.4417
2010  7.98   11.60  27.70  33.50  36.00  53.10  52.40  58.10  47.30  32.60  24.20  16.80  33.4398
2009  2.10   12.20  11.90  30.20  37.30  46.50  56.10  57.30  48.00  34.00  27.80  17.90  31.7751
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    50.00  50.00  47.20  29.60  29.90  9.10   35.9669

Windchill (°F) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  32.99  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    32.9861
2011  30.54  38.87  45.03  58.48  67.93  75.73  80.84  75.59  68.18  55.67  50.49  42.12  57.4552
2010  32.09  31.54  49.03  59.35  67.07  77.22  79.70  76.93  71.03  57.65  46.13  30.86  56.5492
2009  29.42  38.39  44.14  55.62  65.05  71.85  74.26  76.41  66.25  49.77  49.03  35.01  54.5995
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    76.39  73.39  68.81  54.22  43.73  38.58  59.1866

Heat Index(°F) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  58.60  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    58.6004
2011  58.70  77.17  80.15  92.59  115.40 117.73 133.41 110.06 100.49 84.39  76.12  63.19  92.4510
2010  65.40  50.30  77.00  92.86  108.11 114.20 122.39 115.55 107.21 88.96  76.08  63.10  90.0967
2009  54.20  75.99  78.27  95.74  92.90  102.38 102.57 109.36 94.37  78.58  76.52  62.80  85.3067
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    100.23 101.55 104.60 83.84  49.00  76.04  85.8764

Heat Index(°F) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  33.09  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    33.0924
2011  30.56  39.14  45.14  59.47  70.36  79.58  87.40  79.38  70.75  56.14  50.55  42.14  59.2168
2010  32.18  31.76  49.30  59.84  68.83  81.51  85.57  81.75  73.34  58.41  46.17  30.92  58.2995
2009  29.44  38.72  44.38  56.00  66.41  74.35  77.11  80.97  67.78  50.00  49.12  35.06  55.7776
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    80.31  75.62  70.91  54.67  44.48  38.84  60.8035

Wind Speed (Knots) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  18.25  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    18.2484
2011  17.38  28.68  21.72  26.07  16.51  13.03  12.17  19.98  13.03  18.25  16.51  21.72  18.7550
2010  26.07  22.59  27.81  25.20  17.38  14.77  15.64  13.90  18.25  15.64  20.86  22.59  20.0589
2009  19.12  28.68  19.99  23.46  17.38  19.99  13.90  9.56   18.25  19.12  18.25  33.02  20.0589
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    13.03  13.03  18.25  20.86  12.17  29.55  17.8140

Wind Speed (Knots) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  0.73   N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0.7305 
2011  0.61   1.24   1.10   1.39   0.38   0.16   0.10   0.30   0.11   0.19   0.15   0.63   0.5302 
2010  0.99   1.11   1.07   0.72   0.51   0.22   0.08   0.14   0.29   0.39   0.54   1.06   0.5950 
2009  0.74   1.48   0.96   1.21   0.63   0.28   0.25   0.01   0.23   0.22   0.56   0.70   0.6068 
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0.19   0.29   0.35   0.41   1.85   1.17   0.7121 

Wind Run(NM's)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Tot.
2012  600.7  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    600.73 
2011  603.0  1107.5 1081.3 1329.2 373.1  151.5  101.5  296.4  102.3  182.4  138.9  623.2  6090.24
2010  974.7  990.8  1051.8 689.3  505.2  214.0  82.9   141.5  273.9  380.9  516.7  1048.4 6870.10
2009  729.6  1319.9 944.8  1150.8 620.8  270.4  244.0  12.7   222.1  219.8  535.1  688.2  6958.12
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    51.8   285.4  334.9  408.5  1762.9 1157.7 4001.18

Pressure (in Hg) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  30.61  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    30.6089
2011  30.51  30.46  30.70  30.45  30.33  30.22  30.23  30.26  30.44  30.57  30.31  30.71  30.4317
2010  30.46  30.46  30.41  30.62  30.44  30.17  30.30  30.29  30.27  30.27  30.56  30.40  30.3867
2009  30.70  30.52  30.57  30.48  30.50  30.20  30.33  30.25  30.35  30.37  30.43  30.63  30.4447
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    30.16  30.35  30.47  30.66  30.36  30.74  30.4546

Pressure (in Hg) (Minimum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  29.33  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    29.3329
2011  29.41  29.34  29.47  29.23  29.51  29.71  29.73  29.15  29.69  29.48  29.68  29.43  29.4854
2010  29.22  29.36  29.33  29.22  29.52  29.51  29.79  29.69  29.52  29.56  29.49  29.25  29.4565
2009  29.21  29.45  29.28  29.17  29.68  29.52  29.65  29.70  29.46  29.60  29.64  29.25  29.4685
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    29.66  29.69  29.51  29.66  29.32  29.36  29.5351

Pressure (in Hg) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  30.10  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    30.1038
2011  30.03  30.05  30.14  29.95  29.97  29.95  29.95  29.90  30.04  30.00  30.10  30.20  30.0238
2010  30.04  29.89  29.89  29.96  30.02  29.93  29.97  29.99  29.98  29.95  30.12  29.98  29.9771
2009  30.08  30.11  30.18  29.98  30.05  29.86  29.95  30.02  30.09  30.01  30.11  30.11  30.0465
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    29.90  29.97  30.10  30.17  30.14  30.15  30.0733

Precipitation (in) (Total)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Tot.
2012  2.23   N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    2.23   
2011  1.51   1.95   0.68   0.67   0.15   0.13   0.82   0.43   8.58   2.42   0.56   4.18   22.08  
2010  1.34   2.25   2.87   1.16   3.73   1.19   1.22   0.12   0.51   0.07   1.71   1.64   17.81  
2009  2.43   0.21   1.60   3.28   5.78   7.21   2.36   2.84   2.37   3.37   2.79   6.04   40.28  
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    1.77   1.43   9.58   1.60   0.67   2.49   17.54  

Solar Radiation(W/m^2) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  687    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    687.0000
2011  N/A    886    1053   1222   1380   1276   1246   1243   1118   1016   645    649    1066.7273
2010  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0.0000 
2009  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0.0000 
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0.0000 

Solar Radiation(W/m^2) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  74.18  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    74.1849
2011  0.00   107.30 144.56 162.17 179.75 229.06 241.30 182.75 106.30 96.35  194.75 66.17  142.5373
2010  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.0000 
2009  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.0000 
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.0000 

Sunshine hours (Total)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Tot.
2012  49.11  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    49.11  
2011  0.00   90.69  118.51 115.89 122.96 160.02 172.08 134.36 81.32  57.53  296.77 59.05  1409.19
2010  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   
2009  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   


                         _________________________________________


Washington/Natl, Washington D.C. (KDCA)

Highest recorded temperature: 102.9 °F on 6:12 PM 29-Jul-2011
Lowest recorded temperature: 8.1 °F on 6:00 AM 17-Jan-2009
Total recorded temperature range: 94.9 °F

Highest recorded pressure: 30.74 in Hg on 10:00 AM 23-Dec-2008
Lowest recorded pressure: -0.00 in Hg on 1:13 AM 01-Jun-2011
Total recorded pressure range: 30.74 in Hg

Highest recorded wind speed: 0.0 Knots on 9:10 AM 04-Jan-2012

Temperature (°F)
	Maximum: 28 days: 50.0     7 days: -17968.0  24hrs: -17968.0  Today: -17968.0
	Minimum: 28 days: 50.0     7 days: 18032.0  24hrs: 18032.0  Today: 18032.0
	Average: 28 days: 50.0     7 days: 32.0     24hrs: 32.0     Today: 32.0   

Dew Point (°F)
	Maximum: 28 days: 50.0     7 days: -17968.0  24hrs: -17968.0  Today: -17968.0
	Minimum: 28 days: 50.0     7 days: 18032.0  24hrs: 18032.0  Today: 18032.0
	Average: 28 days: 50.0     7 days: 32.0     24hrs: 32.0     Today: 32.0   

Wind Speed (Knots)
	Maximum: 28 days: 0.0      7 days: -5399.6  24hrs: -5399.6  Today: -5399.6
	Minimum: 28 days: 0.0      7 days: 5399.6   24hrs: 5399.6   Today: 5399.6
	Average: 28 days: 0.0      7 days: 0.0      24hrs: 0.0      Today: 0.0    

Wind Run (NM's)
	 Total:  28 days: 0.0      7 days: 0.0      24hrs: 0.0      Today: 0.0    

Wind Chill (°F)
	Maximum: 28 days: 50.0     7 days: -17968.0  24hrs: -17968.0  Today: -17968.0
	Minimum: 28 days: 50.0     7 days: 18032.0  24hrs: 18032.0  Today: 18032.0
	Average: 28 days: 50.0     7 days: 32.0     24hrs: 32.0     Today: 32.0   

Heat Index (°F)
	Maximum: 28 days: 50.0     7 days: -17968.0  24hrs: -17968.0  Today: -17968.0
	Minimum: 28 days: 50.0     7 days: 18032.0  24hrs: 18032.0  Today: 18032.0
	Average: 28 days: 50.0     7 days: 32.0     24hrs: 32.0     Today: 32.0   

Wind Direction (Compass)
	Average: 28 days: South  7 days: North  24hrs: North  Today: North

Pressure (in Hg)
	Maximum: 28 days:  29.53  7 days: -295.30  24hrs: -295.30  Today: -295.30
	Minimum: 28 days:  29.53  7 days: 295.30  24hrs: 295.30  Today: 295.30
	Average: 28 days:  29.53  7 days:   0.00  24hrs:   0.00  Today:   0.00

Precipitation (in)
	Max(/h): 28 days: 0.00     7 days: -393.70  24hrs: -393.70  Today: -393.70
	Totals:  28 days: 0.00     7 days: 0.00     24hrs: 0.00     Today: 0.00


Temperature (°F) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  50.00  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    50.0000
2011  50.00  75.92  78.98  84.92  96.98  100.94 102.92 98.06  87.08  82.94  71.06  60.80  82.5500
2010  66.92  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  51.4100
2009  51.08  71.06  73.94  91.94  84.02  87.98  95.00  96.08  87.08  73.94  73.94  64.04  79.1750
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    94.00  95.00  80.96  73.94  69.98  82.7758

Temperature (°F) (Minimum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  50.00  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    50.0000
2011  49.94  19.94  26.96  37.04  46.04  32.00  68.00  62.96  50.00  44.96  39.92  30.02  42.3150
2010  15.98  21.02  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  44.7500
2009  8.06   15.08  14.00  37.04  44.96  55.94  62.06  64.04  53.96  39.02  35.60  24.08  37.8200
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    65.00  57.02  37.04  26.96  17.06  40.6159

Temperature (°F) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  50.00  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    50.0000
2011  50.00  41.67  45.38  58.15  67.62  78.07  84.14  79.23  70.13  61.10  57.47  48.13  61.7580
2010  34.72  35.42  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  47.5112
2009  31.28  39.48  44.79  56.61  64.85  73.03  76.41  78.48  69.48  54.16  51.82  37.98  56.5310
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    77.69  73.73  58.27  46.24  40.26  59.2394

Windchill (°F) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  50.00  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    50.0000
2011  50.00  71.15  75.25  82.02  96.98  100.94 102.92 98.06  86.23  82.94  69.08  60.08  81.3050
2010  59.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.7500
2009  46.94  63.53  71.66  91.65  81.29  87.57  95.00  96.08  86.56  73.94  73.94  58.28  77.2028
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    94.00  95.00  80.96  67.40  66.20  80.7120

Windchill (°F) (Minimum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  50.00  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    50.0000
2011  32.00  0.39   3.11   21.72  28.96  50.00  64.69  59.53  40.69  33.01  25.47  16.34  31.3254
2010  -16.60 8.66   32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  50.00  32.00  32.00  32.00  27.5052
2009  -23.45 -14.52 -15.10 19.86  38.87  50.00  50.00  55.61  47.62  19.88  17.86  -2.63  20.3336
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    59.38  32.00  24.81  3.47   -12.87 21.3573

Windchill (°F) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  50.00  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    50.0000
2011  43.13  33.92  36.58  51.82  64.27  76.36  83.29  77.47  67.73  58.84  56.27  46.21  57.9903
2010  23.18  25.73  35.62  46.09  41.41  39.88  34.13  40.20  50.00  35.51  32.02  35.90  36.6378
2009  22.12  28.29  36.66  50.71  61.18  70.40  74.55  77.36  66.35  48.50  45.77  29.34  50.9350
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    76.10  71.27  53.31  39.40  31.37  54.2904

Heat Index(°F) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  50.00  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    50.0000
2011  50.00  76.60  78.58  84.03  103.63 107.12 121.76 104.45 94.01  82.01  76.13  60.80  86.5931
2010  66.92  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  51.4100
2009  51.08  75.68  76.52  90.50  85.47  93.78  95.97  101.25 90.71  76.30  76.06  64.04  81.4462
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    97.53  101.67 82.69  77.09  76.13  87.0224

Heat Index(°F) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  49.97  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    49.9726
2011  50.00  41.74  45.44  58.89  69.48  81.02  88.68  82.33  73.06  61.64  57.53  48.14  63.1610
2010  34.72  35.42  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  47.5112
2009  31.28  39.53  44.90  56.91  66.50  75.85  79.24  81.91  71.73  54.38  51.94  37.98  57.6790
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    80.28  76.52  59.11  46.29  40.28  60.4961

Wind Speed (Knots) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  0.00   N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0.0000 
2011  5.00   29.00  25.00  38.00  22.00  19.00  20.00  36.00  22.00  20.00  18.00  27.00  23.4482
2010  27.00  11.00  5.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00   7.6660 
2009  26.00  26.00  27.00  24.00  26.00  31.00  20.00  22.00  22.00  18.00  22.00  23.00  23.9146
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    22.00  27.00  23.00  24.00  28.00  24.7432

Wind Speed (Knots) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  0.00   N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0.0000 
2011  5.40   8.02   8.35   8.90   6.76   6.54   6.19   7.25   5.42   4.75   2.24   2.06   5.9896 
2010  8.72   7.79   5.40   4.23   2.82   2.36   0.64   2.46   5.40   1.05   0.01   4.83   3.8090 
2009  6.95   9.52   7.79   7.76   6.47   6.87   6.56   5.26   6.65   6.94   6.95   7.39   7.0914 
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    6.23   6.64   6.83   7.01   8.03   6.9482 

Wind Run(NM's)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Tot.
2012  0.0    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0.00   
2011  5320.0 7139.7 8035.9 8489.5 6660.8 6232.1 6094.8 7144.8 5167.0 4677.3 2140.4 1934.8 69037.18
2010  8587.3 6932.9 4805.2 4018.6 2781.6 2252.4 507.7  2309.6 5148.4 1036.8 7.2    4762.3 43150.14
2009  6843.9 8470.4 7651.8 7399.7 6371.3 6551.0 6459.3 5178.9 6342.8 6838.8 6634.1 7285.6 82027.59
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    6142.0 6328.2 6732.1 6694.8 7907.7 33804.83

Pressure (in Hg) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  29.53  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    29.5300
2011  29.53  30.45  30.69  30.44  30.32  30.21  30.21  30.24  30.41  30.55  30.25  30.71  30.3345
2010  30.46  30.38  29.53  29.53  29.53  29.53  29.53  29.53  29.53  29.53  29.53  29.53  29.6784
2009  30.69  30.52  30.57  30.49  30.50  30.21  30.33  30.25  30.35  30.36  30.44  30.64  30.4459
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    30.34  30.46  30.65  30.54  30.74  30.5461

Pressure (in Hg) (Minimum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  29.53  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    29.5300
2011  29.53  29.36  29.47  29.27  29.50  -0.00  29.71  29.12  29.74  29.47  29.69  29.52  27.0318
2010  29.24  29.53  29.53  29.53  29.53  29.53  29.53  29.53  29.53  29.53  29.53  29.53  29.5058
2009  29.20  29.45  29.28  29.17  29.69  29.52  29.63  29.71  29.45  29.61  29.65  29.27  29.4693
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    29.69  29.47  29.66  29.32  29.33  29.4941

Pressure (in Hg) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2012  29.53  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    29.5300
2011  29.53  30.04  30.14  29.94  29.95  29.91  29.94  29.89  30.02  29.98  30.09  29.82  29.9373
2010  30.05  30.11  29.53  29.53  29.53  29.53  29.53  29.53  29.53  29.53  29.53  29.53  29.6219
2009  30.08  30.12  30.18  29.99  30.05  29.86  29.95  30.02  30.09  30.06  30.11  30.11  30.0512
2008  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    29.97  30.10  30.17  30.08  30.15  30.0935

Precipitation (in) (Total)
